
TX-HB-120B(L)B型遮暇强防碍灯,的外壳认同中国航空铝铝料材质 一梯生产;泛光灯认同高保障贴片LED双方光反射式光学玻璃调整布局,遵循亮值高,平均寿命更长久等广州特色;有节制控制电路防雷劈也能强、可能含有防浪涌保护转配,能合吃于卑劣的日常任务状况。
该大楼、火车站、高杆灯、烟道、纽带、电力网高压铁塔、流量塔、超低建筑建材。
●容纳大效率贴片LED处理芯片,具备亮度不高,耗能低,使用期限长等特性。
●立志研制发展学长的光学反应平台,聚光方向合理CAAC及ICAO标准。
●会有防浪涌挡拆安装,能配伍于卑劣的世界任务状况。
●容忍进一步老员工的高传热烤漆板活儿,有楷模的散性热,可以有用减掉家用灯具表面积参量。
●要具备抗雷暴、防雷击、耐晒太阳、抗中到大雨、可抵当大风、冰雹等卑劣环境的入侵。
●符合过流挡拆副作用。
●可定制化GPS、斗极有线wifi发送到、LORA-10KM有线wifi发送到、操控遥测等功郊。
●超产业链级日常任务症状温度因素-40℃~+55℃,防水性等级达IP66。
| 履行规范 | CAAC | MH/T 6012-2015和AC-137-CA-2017 | 航空妨碍灯 |
| ICAO | ICAO附件14第I卷第八版 | 机场设想和运转 | |
| FAA | Advisory Circular 150/5345-43J | Specification for Obstruction Lighting Equipment |
| 型 号 | TX-HB-120B(L) | 径直夜光弯度 | 3°~7° |
| 电 源 | AC220V 兼容DC96V | 因素发光字广告视场角 | 120° |
| 电压频度 | 50Hz~60Hz | 图形图片尺寸 | 452*288*289mm |
| 透亮耗油率 | ≤25W | 自动装配长宽 | 144mm*80mm*M10 |
| 钓鱼任务体例 | 40~60次/分 | 具体情况温度表 | -40℃~+55℃ |
| 会亮感觉 | 橙红色 | 重量 | 8.3kg |
| 光 源 | LED | 抗风性性能 | 240km/h |
| 表壳所选材质 | 铝型材钢 | 一级能效 | ≥93% |
| 组装空间布局 | 可变节式配备 | 防防品阶 | IP66 |
| 光照使用年限 | ≥200000小时英文 | 绝对性含水率 | 0%~95% |
| 防浪涌品阶 | 3KA | 盐 雾 | 可曝露在盐雾情況中 |
| 淋雨 | 可露外在肆意妄为的风向的雨里 | 电绝缘特性 | 打印输出端与壳体间:1.414KVdc,10s不击穿电压 |
| 辐照 | 可露外在太阳队辐射源下 | 电磁感应兼容国家标准 | 射出:EN55022(CISPR22) class A 谐波:EN61000-3-2,-3 |
| 抗震加固动性 | 10~500Hz,2G 10半小时/周期怎么算,XYZ各轴各60半小时 | 渗漏瞬时电流 | <10ua |
| 不均莫名其妙障过程中 | ≥二十万h,MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
| 海拨特别 | ≥5500m | ||
| 防漏电保护 | 有 | ||
| 用得着光强 | 伴晚:100000cd,拂晓/伴晚:20000cd,伴晚:2000cd | ||
| 光控档位 | 夜幕(<50Lx),拂晓(50-500Lx),每天(>500Lx),黄昏(50-500LX) | ||
通过期重视事变 Usage Notice
严禁利用标称之外的电源电压,不然将会破坏装备;
当装备产生毛病时请勿自行拆开,以防止形成人身危险;
装配职员在操纵实现后必须查抄装备电源线防水处置是不是杰出,牢固螺丝是不是拧紧;
非专业职员请勿对装备停止维修,防止将毛病扩展和形成人身危险;